Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

4 saat 27 dakika

30 Mart 2023

8 Ramazan 1444

İmsak

05:29

Güneş

06:52

Öğle

13:20

İkindi

16:52

Akşam

19:38

Yatsı

20:56

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Mar Prş 05:29 06:52 13:20 16:52 19:38 20:56
31 Mar Cum 05:27 06:51 13:20 16:52 19:39 20:57
1 Nis Cts 05:26 06:49 13:19 16:52 19:40 20:58
2 Nis Paz 05:24 06:48 13:19 16:53 19:41 20:59
3 Nis Pzt 05:22 06:46 13:19 16:53 19:42 21:00
4 Nis Sal 05:20 06:45 13:19 16:53 19:43 21:01
5 Nis Çrş 05:18 06:43 13:18 16:54 19:43 21:02
6 Nis Prş 05:17 06:41 13:18 16:54 19:44 21:04
7 Nis Cum 05:15 06:40 13:18 16:54 19:45 21:05
8 Nis Cts 05:13 06:38 13:17 16:54 19:46 21:06
9 Nis Paz 05:11 06:37 13:17 16:55 19:47 21:07
10 Nis Pzt 05:10 06:35 13:17 16:55 19:48 21:08
11 Nis Sal 05:08 06:34 13:17 16:55 19:49 21:10
12 Nis Çrş 05:06 06:32 13:16 16:56 19:50 21:11
13 Nis Prş 05:04 06:31 13:16 16:56 19:51 21:12
14 Nis Cum 05:03 06:30 13:16 16:56 19:52 21:13
15 Nis Cts 05:01 06:28 13:16 16:56 19:53 21:14
16 Nis Paz 04:59 06:27 13:15 16:57 19:54 21:16
17 Nis Pzt 04:57 06:25 13:15 16:57 19:55 21:17
18 Nis Sal 04:56 06:24 13:15 16:57 19:56 21:18
19 Nis Çrş 04:54 06:22 13:15 16:57 19:57 21:19
20 Nis Prş 04:52 06:21 13:14 16:58 19:58 21:21
21 Nis Cum 04:50 06:20 13:14 16:58 19:59 21:22
22 Nis Cts 04:49 06:18 13:14 16:58 20:00 21:23
23 Nis Paz 04:47 06:17 13:14 16:58 20:01 21:25
24 Nis Pzt 04:45 06:16 13:14 16:58 20:02 21:26
25 Nis Sal 04:44 06:14 13:13 16:59 20:03 21:27
26 Nis Çrş 04:42 06:13 13:13 16:59 20:03 21:28
27 Nis Prş 04:40 06:12 13:13 16:59 20:04 21:30
28 Nis Cum 04:39 06:10 13:13 16:59 20:05 21:31
29 Nis Cts 04:37 06:09 13:13 17:00 20:06 21:32
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı