• DOLAR 49,9589 %0.07
  • EURO 55,8121 %-0.26
  • STERLİN 67,0067 %0.11
  • GRAM ALTIN 6222.90 %0.04
  • BİST100 10,759.56 %-3.64
  • BITCOIN 3.850.921,25 %-1.31
KÖPRÜBAŞI
İkindi vaktine kalan süre

02:31:40

31 Ekim 2026

20 Cemaziyelevvel 1448
Dört şey, Cennet hazinelerindendir: Sadakayı gizli vermek, musibeti gizlemek, sıla-i rahim yapmak ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" demek. (Hadis-i şerif)

İmsak

06:02

Güneş

07:25

Öğle

12:55

İkindi

15:48

Akşam

18:15

Yatsı

19:33

KÖPRÜBAŞI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:17 12:56 15:55 18:24 19:41
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:18 12:56 15:54 18:23 19:40
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:20 12:55 15:53 18:21 19:38
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:21 12:55 15:52 18:20 19:37
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:22 12:55 15:51 18:19 19:36
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:23 12:55 15:50 18:18 19:35
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:24 12:55 15:49 18:16 19:34
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:25 12:55 15:48 18:15 19:33
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:26 12:55 15:47 18:14 19:32
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:27 12:55 15:47 18:13 19:31
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:28 12:55 15:46 18:12 19:30
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:29 12:55 15:45 18:11 19:29
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:30 12:55 15:44 18:10 19:28
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:31 12:55 15:43 18:09 19:27
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:32 12:55 15:42 18:08 19:26
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:34 12:55 15:42 18:07 19:25
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:35 12:55 15:41 18:06 19:25
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:36 12:55 15:40 18:05 19:24
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:37 12:55 15:39 18:04 19:23
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:38 12:55 15:39 18:03 19:22
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:39 12:56 15:38 18:02 19:22
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:40 12:56 15:37 18:01 19:21
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:41 12:56 15:37 18:01 19:20
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:42 12:56 15:36 18:00 19:20
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:56 15:36 17:59 19:19
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:45 12:56 15:35 17:58 19:19
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:46 12:57 15:35 17:58 19:18
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:47 12:57 15:34 17:57 19:18
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:48 12:57 15:34 17:56 19:17
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:49 12:57 15:33 17:56 19:17
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 12:58 15:33 17:55 19:16
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 12:58 15:32 17:55 19:16
Üst