• DOLAR 38,50450 %0.04
  • EURO 44,00790 %0.14
  • STERLİN 51,53790 %-0.33
  • G.ALTIN 4099,45000 %-0.14
  • BİST100 9.206,00 %-0.2
  • BITCOIN 94.701,62 %-0.21

Karlıova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Çar 2 Zilkade 1446 03:37 05:12 12:18 16:06 19:15 20:43
1 May Per 3 Zilkade 1446 03:36 05:11 12:18 16:07 19:16 20:44
2 May Cum 4 Zilkade 1446 03:34 05:09 12:18 16:07 19:17 20:45
3 May Cts 5 Zilkade 1446 03:32 05:08 12:18 16:07 19:18 20:47
4 May Paz 6 Zilkade 1446 03:31 05:07 12:18 16:07 19:19 20:48
5 May Pts 7 Zilkade 1446 03:29 05:06 12:18 16:08 19:20 20:50
6 May Sal 8 Zilkade 1446 03:28 05:05 12:18 16:08 19:21 20:51
7 May Çar 9 Zilkade 1446 03:26 05:04 12:18 16:08 19:22 20:52
8 May Per 10 Zilkade 1446 03:24 05:03 12:17 16:08 19:23 20:54
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:23 05:01 12:17 16:08 19:23 20:55
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:21 05:00 12:17 16:09 19:24 20:57
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:20 04:59 12:17 16:09 19:25 20:58
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:18 04:58 12:17 16:09 19:26 20:59
Üst