• DOLAR 28,99 %0.23
  • EURO 31,23 %-0.16
  • G.ALTIN 1.864,65 %-1.17
  • BİST100 7.913,76 %-0.82
  • BITCOIN 43.978 %0
  • ETHERIUM 2.355 %-0.42
10°
Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 15 13 1 1 31 9 +22 40
2 Fenerbahçe 14 12 1 1 37 10 +27 37
3 Beşiktaş 14 8 2 4 21 16 +5 26
4 Kayserispor 14 7 5 2 19 14 +5 26
5 A.Demirspor 15 6 5 4 27 19 +8 23
6 Trabzonspor 14 7 2 5 24 18 +6 23
7 Antalyaspor 15 6 5 4 22 17 +5 23
8 Rizespor 14 6 3 5 14 19 -5 21
9 Kasımpasa 15 6 3 6 25 31 -6 21
10 Hatayspor 14 4 6 4 24 21 +3 18
11 Karagümrük 15 4 5 6 18 14 +4 17
12 Ankaragücü 14 4 5 5 20 20 0 17
13 Sivasspor 14 3 6 5 17 24 -7 15
14 Gaziantep FK 14 5 0 9 14 22 -8 15
15 Konyaspor 14 3 5 6 15 20 -5 14
16 Samsunspor 15 4 2 9 17 23 -6 14
17 Pendikspor 14 3 4 7 16 31 -15 13
18 Başakşehir 14 3 3 8 14 20 -6 12
19 Alanyaspor 14 2 5 7 11 23 -12 11
20 İstanbulspor 14 2 2 10 11 26 -15 8
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

08 Aralık 2023 Cuma

Galatasaray
3-1
A.Demirspor

09 Aralık 2023 Cumartesi

Antalyaspor
2-1
Karagümrük
Samsunspor
16:00
Kasımpasa
Beşiktaş
19:00
Fenerbahçe

10 Aralık 2023 Pazar

İstanbulspor
13:30
Alanyaspor
Kayserispor
16:00
Pendikspor
Başakşehir
16:00
Hatayspor
Gaziantep FK
19:00
Trabzonspor

11 Aralık 2023 Pazartesi

Ankaragücü
20:00
Rizespor
Konyaspor
20:00
Sivasspor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Eyüpspor 14 12 0 2 38 10 +28 36
2 Kocaelispor 15 10 2 3 27 16 +11 32
3 Göztepe 14 8 2 4 18 8 +10 26
4 Bandırmaspor 15 7 5 3 18 11 +7 26
5 Bodrumspor 15 7 4 4 19 12 +7 25
6 Gençlerbirliği 14 6 6 2 18 14 +4 24
7 Sakaryaspor 14 6 5 3 19 15 +4 23
8 Ahlatçı Çorum FK 14 6 2 6 23 16 +7 20
9 Keçiörengücü 15 5 4 6 13 17 -4 19
10 Erzurumspor 14 4 6 4 15 12 +3 18
11 Ümraniye 15 5 3 7 16 19 -3 18
12 Manisa FK 14 4 5 5 18 15 +3 17
13 Boluspor 14 4 4 6 11 17 -6 16
14 Adanaspor 14 5 0 9 12 21 -9 15
15 Şanlıurfaspor 14 3 5 6 9 17 -8 14
16 Pendikspor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tuzlaspor 15 3 4 8 13 26 -13 13
18 Giresunspor 14 2 3 9 9 23 -14 9
19 Altay 14 1 2 11 7 34 -27 5
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

09 Aralık 2023 Cumartesi

Bodrumspor
1-1
Tuzlaspor
Bandırmaspor
0-3
Kocaelispor
Ümraniye
2-0
Keçiörengücü
Sakaryaspor
19:00
Giresunspor

10 Aralık 2023 Pazar

Ahlatçı Çorum FK
13:30
Erzurumspor
Manisa FK
13:30
Adanaspor
Gençlerbirliği
16:00
Göztepe
Eyüpspor
19:00
Şanlıurfaspor

11 Aralık 2023 Pazartesi

Altay
20:00
Boluspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 16 11 4 1 36 15 +21 37
2 Arsenal 15 11 3 1 33 14 +19 36
3 Aston Villa 15 10 2 3 34 20 +14 32
4 M.City 15 9 3 3 36 17 +19 30
5 Tottenham 15 8 3 4 29 22 +7 27
6 M. United 15 9 0 6 18 18 0 27
7 Newcastle 15 8 2 5 32 17 +15 26
8 Brighton 15 7 4 4 32 27 +5 25
9 West Ham United 15 7 3 5 26 25 +1 24
10 Chelsea 15 5 4 6 26 24 +2 19
11 Brentford 15 5 4 6 23 21 +2 19
12 Fulham 15 5 3 7 21 26 -5 18
13 Wolves 15 5 3 7 20 25 -5 18
14 Crystal Palace 16 4 4 8 15 23 -8 16
15 Bournemouth 15 4 4 7 18 30 -12 16
16 Nottingham Forest 15 4 4 8 16 27 -11 13
17 Everton 15 6 2 7 18 20 -2 10
18 Luton Town 15 2 3 10 16 30 -14 9
19 Burnley 15 2 1 12 15 33 -18 7
20 Sheffield United 15 1 2 12 11 41 -30 5
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

09 Aralık 2023 Cumartesi

Crystal Palace
1-2
Liverpool
Sheffield United
18:00
Brentford
Brighton
18:00
Burnley
Wolves
18:00
Nottingham Forest
M. United
18:00
Bournemouth
Aston Villa
20:30
Arsenal

10 Aralık 2023 Pazar

Fulham
17:00
West Ham United
Everton
17:00
Chelsea
Luton Town
17:00
M.City
Tottenham
19:30
Newcastle
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Leverkusen 13 11 2 0 38 11 +27 35
2 Bayern Munih 13 10 2 1 43 10 +33 32
3 VfB Stuttgart 13 10 0 3 33 15 +18 30
4 RB Leipzig 13 8 2 3 31 13 +18 26
5 B. Dortmund 13 7 4 2 26 20 +6 25
6 Hoffenheim 14 7 2 5 28 24 +4 23
7 E. Frankfurt 14 5 6 3 20 15 +5 21
8 Freiburg 14 5 4 5 16 23 -7 19
9 Augsburg 14 4 6 4 23 25 -2 18
10 Mönchengladbach 14 4 5 5 27 28 -1 17
11 Wolfsburg 14 5 2 7 18 24 -6 17
12 Bochum 14 2 7 5 15 29 -14 13
13 Werder Bremen 14 3 3 8 18 27 -9 12
14 FC Heidenheim 14 3 3 8 18 28 -10 12
15 Darmstadt 14 2 4 8 15 34 -19 10
16 FC Köln 13 2 3 8 10 24 -14 9
17 Mainz 05 13 1 5 7 12 26 -14 8
18 Union Berlin 13 2 2 9 12 27 -15 8
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

08 Aralık 2023 Cuma

Hoffenheim
3-1
Bochum

09 Aralık 2023 Cumartesi

Union Berlin
17:30
Mönchengladbach
E. Frankfurt
17:30
Bayern Munih
Wolfsburg
17:30
Freiburg
FC Heidenheim
17:30
Darmstadt
Werder Bremen
17:30
Augsburg
B. Dortmund
20:30
RB Leipzig

10 Aralık 2023 Pazar

VfB Stuttgart
17:30
Leverkusen
FC Köln
19:30
Mainz 05
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Real Madrid 15 12 2 2 33 9 +24 38
2 Girona 15 12 2 1 34 18 +16 38
3 Barcelona 15 10 4 1 28 14 +14 34
4 Atletico Madrid 14 10 1 3 30 13 +17 31
5 Athletic Bilbao 15 8 4 3 30 18 +12 28
6 Real Sociedad 15 7 5 3 26 18 +8 26
7 Real Betis 15 6 7 2 18 16 +2 25
8 Las Palmas 16 7 3 6 14 13 +1 24
9 Getafe 16 5 7 4 18 20 -2 22
10 Valencia 16 5 4 7 17 21 -4 19
11 Rayo Vallecano 15 4 7 4 16 22 -6 19
12 Villarreal 15 4 4 7 22 26 -4 16
13 Deportivo Alaves 16 4 4 8 14 20 -6 16
14 Osasuna 15 4 3 8 17 25 -8 15
15 Sevilla 14 2 7 5 20 20 0 13
16 Cadiz 15 2 6 7 12 22 -10 12
17 Mallorca 15 1 8 6 13 20 -7 11
18 Celta Vigo 15 1 6 8 15 25 -10 9
19 Granada 15 1 4 10 19 35 -16 7
20 Almeria 15 0 4 11 16 37 -21 4
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

08 Aralık 2023 Cuma

Getafe
1-0
Valencia

09 Aralık 2023 Cumartesi

Deportivo Alaves
16:00
Las Palmas
Real Betis
18:15
Real Madrid
Villarreal
20:30
Real Sociedad
Mallorca
23:00
Sevilla

10 Aralık 2023 Pazar

Atletico Madrid
16:00
Almeria
Granada
18:15
Athletic Bilbao
Cadiz
20:30
Osasuna
Barcelona
23:00
Girona

11 Aralık 2023 Pazartesi

Rayo Vallecano
23:00
Celta Vigo