Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 15 | +23 | 38 |
2 | Fenerbahçe | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | +23 | 32 |
3 | Samsunspor | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | +12 | 29 |
4 | Eyüpspor | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 | 26 |
5 | Beşiktaş | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 25 |
6 | Göztepe | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | +7 | 24 |
7 | Başakşehir | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 | 22 |
8 | Konyaspor | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 |
9 | Rizespor | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 19 |
10 | Gaziantep FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 |
11 | Sivasspor | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
12 | Antalyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
13 | Trabzonspor | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 18 | +2 | 16 |
14 | Kasımpasa | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 |
15 | Kayserispor | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 25 | -10 | 15 |
16 | Alanyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 14 |
17 | Bodrumspor | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 |
18 | Hatayspor | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 23 | -11 | 8 |
19 | A.Demirspor | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 34 | -24 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
13 Aralık 2024 Cuma
Kasımpasa
20:00
Eyüpspor
Bodrumspor
20:00
Sivasspor
14 Aralık 2024 Cumartesi
Rizespor
16:00
Konyaspor
Alanyaspor
19:00
Gaziantep FK
15 Aralık 2024 Pazar
Hatayspor
13:30
Göztepe
Antalyaspor
16:00
Kayserispor
Fenerbahçe
19:00
Başakşehir
16 Aralık 2024 Pazartesi
A.Demirspor
19:00
Beşiktaş
Galatasaray
21:00
Trabzonspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 32 |
2 | Bandırmaspor | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | +10 | 31 |
3 | Erzurumspor | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 11 | +9 | 28 |
4 | Karagümrük | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 15 | +15 | 27 |
5 | Keçiörengücü | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | +5 | 24 |
6 | Ankaragücü | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 16 | +6 | 23 |
7 | Ahlatçı Çorum FK | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 |
8 | Ümraniye | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 |
9 | Igdir FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 | 22 |
10 | Pendikspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 22 |
11 | Gençlerbirliği | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 22 |
12 | Boluspor | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 16 | +3 | 21 |
13 | Amed Sportif | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 |
14 | İstanbulspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 18 | +5 | 20 |
15 | Esenler Erokspor | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 20 | +1 | 18 |
16 | Şanlıurfaspor | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 18 |
17 | Manisa FK | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 20 | -2 | 17 |
18 | Sakaryaspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 17 |
19 | Adanaspor | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 32 | -21 | 8 |
20 | Yeni Malatyaspor | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 47 | -40 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
13 Aralık 2024 Cuma
Ankaragücü
20:00
Manisa FK
Adanaspor
20:00
Yeni Malatyaspor
14 Aralık 2024 Cumartesi
İstanbulspor
13:30
Erzurumspor
Şanlıurfaspor
13:30
Pendikspor
Karagümrük
16:00
Boluspor
Sakaryaspor
19:00
Igdir FK
15 Aralık 2024 Pazar
Bandırmaspor
13:30
Gençlerbirliği
Ümraniye
16:00
Keçiörengücü
Ahlatçı Çorum FK
16:00
Amed Sportif
Kocaelispor
19:00
Esenler Erokspor
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 |
2 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 31 |
3 | Arsenal | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 | 29 |
4 | M.City | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 |
5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 25 |
6 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | Brighton | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | +3 | 24 |
8 | Bournemouth | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 24 |
9 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | +3 | 23 |
10 | Fulham | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 | 23 |
11 | Tottenham | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | +12 | 20 |
12 | Newcastle | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
13 | M. United | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 19 |
14 | West Ham United | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
16 | Leicester City | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 |
17 | Crystal Palace | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
18 | Ipswich Town | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 |
19 | Wolves | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 9 |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
07 Aralık 2024 Cumartesi
Everton
ERT
Liverpool
Crystal Palace
2-2
M.City
Brentford
4-2
Newcastle
Aston Villa
1-0
Southampton
M. United
2-3
Nottingham Forest
08 Aralık 2024 Pazar
Leicester City
2-2
Brighton
Ipswich Town
1-2
Bournemouth
Fulham
1-1
Arsenal
Tottenham
3-4
Chelsea
09 Aralık 2024 Pazartesi
West Ham United
2-1
Wolves
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | +31 | 33 |
2 | E. Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 | 27 |
3 | Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | +10 | 26 |
4 | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 24 |
5 | Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 21 |
6 | B. Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 21 |
7 | Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
8 | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 23 | +3 | 20 |
9 | Mainz 05 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 18 | +5 | 19 |
10 | Werder Bremen | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 24 | -4 | 19 |
11 | Mönchengladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 | 18 |
12 | Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
13 | Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 16 |
14 | Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 13 |
15 | St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 11 |
16 | FC Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 5 |
18 | Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 34 | -24 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
13 Aralık 2024 Cuma
Freiburg
22:30
Wolfsburg
14 Aralık 2024 Cumartesi
Union Berlin
17:30
Bochum
Mönchengladbach
17:30
Holstein Kiel
Mainz 05
17:30
Bayern Munih
Augsburg
17:30
Leverkusen
St. Pauli
20:30
Werder Bremen
15 Aralık 2024 Pazar
FC Heidenheim
17:30
VfB Stuttgart
B. Dortmund
19:30
Hoffenheim
RB Leipzig
21:30
E. Frankfurt
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | 19 | +31 | 38 |
2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | +21 | 36 |
3 | Atletico Madrid | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 11 | +19 | 35 |
4 | Athletic Bilbao | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | +11 | 32 |
5 | Villarreal | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 25 | +2 | 26 |
6 | Real Sociedad | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 11 | +5 | 24 |
7 | Osasuna | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 25 | -3 | 24 |
8 | Mallorca | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
9 | Girona | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 22 |
10 | Celta Vigo | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
11 | Real Betis | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 21 |
12 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 19 |
13 | Sevilla | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 |
14 | Las Palmas | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 |
15 | Getafe | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 | 16 |
16 | Deportivo Alaves | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 15 |
17 | Leganes | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 23 | -9 | 15 |
18 | Espanyol | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 | -13 | 13 |
19 | Valencia | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
20 | Real Valladolid | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 34 | -23 | 9 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
03 Aralık 2024 Salı
Mallorca
1-5
Barcelona
04 Aralık 2024 Çarşamba
Athletic Bilbao
2-1
Real Madrid
12 Ocak 2025 Pazar
Atletico Madrid
19:00
Osasuna
Real Sociedad
19:00
Villarreal
Sevilla
19:00
Valencia
Deportivo Alaves
19:00
Girona
Espanyol
19:00
Leganes
Las Palmas
19:00
Getafe
Rayo Vallecano
19:00
Celta Vigo
Real Valladolid
19:00
Real Betis