Manisa’da altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Manisa Kuyumcular Derneği’nin 10.30 itibarıyla açıkladığı verilere göre, altın ve gümüş fiyatlarında artış yaşandı. Özellikle gram ve çeyrek altındaki yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekti.
Güncel fiyatlara göre 24 ayar gram altın 5 bin 810 TL’den alınırken, 6 bin 350 TL’den satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 290 TL, satış fiyatı ise 10 bin 250 TL’ye yükselirken, yarım altın 20 bin 490 TL’den alıcı buluyor.
Ziynet altının satış fiyatı 41 bin 30 TL olarak kaydedilirken, Ata Lira 42 bin 330 TL seviyesine çıktı. Reşat altın ve Reşat beşli fiyatlarında da artış gözlendi. Gümüşün gram satış fiyatı ise 96 TL oldu.
Manisa Altın Fiyatları
| Ürün (Son güncelleme: 10:30:52) | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 24 Ayar Gram Altın | 5.810,00 ₺ | 6.350,00 ₺ |
| 22 Ayar Bilezik | 5.320,00 ₺ | 5.930,00 ₺ |
| Çeyrek Altın | 9.290,00 ₺ | 10.250,00 ₺ |
| Yarım Altın | 18.690,00 ₺ | 20.490,00 ₺ |
| Ziynet Altın | 37.540,00 ₺ | 41.030,00 ₺ |
| 2,5 LUK | 93.830,00 ₺ | 102.550,00 ₺ |
| Ata Lira | 38.530,00 ₺ | 42.330,00 ₺ |
| Reşat Lira | 37.140,00 ₺ | 41.760,00 ₺ |
| Reşat Beşli | 191.830,00 ₺ | 210.660,00 ₺ |
| Gümüş | 84,00 ₺ | 96,00 ₺ |




