Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla açıkları olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 07.27'de merkez üssü Akdeniz olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Marmaris, Dalaman ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Ege’de dehşet veren görüntü! Sokak köpeği çocuğa saldırdı! Ege’de dehşet veren görüntü! Sokak köpeği çocuğa saldırdı!

SON 20 DEPREMİN 6’SI EGE 2’Sİ MANİSA’DA!

Son 20 depremin 6'sı Ege Bölgesi'nde meydana geldi. Bunların 2 tanesi ise Manisa'da kaydedildi. İşte son 20 depremin detayları:

  • 08-03-2024, 09:26:23 - Kahramanmaraş - 3.4
  • 08-03-2024, 09:05:42 - Malatya - 1.3
  • 08-03-2024, 08:20:07 - Bursa - 1.5
  • 08-03-2024, 07:43:22 - Çanakkale - 1.8
  • 08-03-2024, 07:27:12 - Muğla - 4.4
  • 08-03-2024, 06:31:46 - Kahramanmaraş - 1.8
  • 08-03-2024, 05:28:12 - Hatay - 1.4
  • 08-03-2024, 04:55:51 - Erzurum - 1.7
  • 08-03-2024, 04:36:45 - Denizli - 1.1
  • 08-03-2024, 03:56:35 - Muğla - 1.1
  • 08-03-2024, 03:49:37 - Kahramanmaraş - 1.4
  • 08-03-2024, 03:10:16 - Malatya - 1.3
  • 08-03-2024, 03:08:15 - Malatya - 1.9
  • 08-03-2024, 02:03:48 - Manisa - 1.5
  • 08-03-2024, 01:48:58 - Manisa - 1.2
  • 08-03-2024, 01:28:36 - Adana - 1.3
  • 08-03-2024, 01:20:23 - Malatya - 1.4
  • 08-03-2024, 01:18:16 - Denizli - 1.2
  • 08-03-2024, 00:53:49 - Kahramanmaraş - 2.8
  • 07-03-2024, 23:50:06 - Adıyaman - 1.2

Muhabir: Özkan Çelik