| ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA VE SATIŞ İLANI | ||||||||||||||||
| Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel, Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Bağımsız Bölüm Numarası, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||||
| SATILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Ana Taşınmaz Alanı | Ana Taşınmaz Niteliği | Arsa Pay/Payda | Taşınmaz Tipi | Niteliği | B.Böl. No | B.Böl. Brüt Alanı | İmar Durumu | Muhammen Bedel + KDV | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613,02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 1 | 28,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 2.856.000,00₺ | 85.680,00₺ | 29.07.2026 | 13:00 | |
| 2 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613,02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 2 | 28,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 2.702.000,00₺ | 81.060,00₺ | 29.07.2026 | 13:03 | |
| 3 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613,02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 3 | 28,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 2.702.000,00₺ | 81.060,00₺ | 29.07.2026 | 13:06 | |
| 4 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613,02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 4 | 28,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 2.702.000,00₺ | 81.060,00₺ | 29.07.2026 | 13:09 | |
| 5 | Yenimahalle | 1637 | 1 | 613,02m² | Arsa | 1/18 | Kat İrtifakı | Dükkan | 5 | 28,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 2.702.000,00₺ | 81.060,00₺ | 29.07.2026 | 13:12 | |
| 6 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1.482,89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 1 | 54,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 5.148.900,00₺ | 154.467,00₺ | 29.07.2026 | 13:15 | |
| 7 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1.482,89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 2 | 54,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 4.590.000,00₺ | 137.700,00₺ | 29.07.2026 | 13:18 | |
| 8 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1.482,89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 3 | 54,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 4.590.000,00₺ | 137.700,00₺ | 29.07.2026 | 13:21 | |
| 9 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1.482,89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 4 | 54,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 4.590.000,00₺ | 137.700,00₺ | 29.07.2026 | 13:24 | |
| 10 | Yenimahalle | 1638 | 1 | 1.482,89m² | Arsa | 3/68 | Kat İrtifakı | Dükkan | 5 | 54,00m² | KSA, E:1.00, Hmax:7.50 | 4.590.000,00₺ | 137.700,00₺ | 29.07.2026 | 13:27 | |
| S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı | Hisse Oranı | Hisse Karşılığı Alan | Niteliği | İmar Durumu | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| 11 | Killik | Köy İçi | 149 | 18 | 463,00m² | 1/1 | 463,00m² | Arsa | İ-2 Konut | 810.250,00₺ | 24.307,50₺ | 29.07.2026 | 13:30 | |||
| KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||
| S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Hisse Karşılığı Alanı | Niteliği | Kiralanan Alan | Kullanım Şekli | Kira Süresi (Yıl) | Aylık Kira Muhammen Bedeli + KDV | 3 Yıllık Muhammen Bedeli + KDV | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
| 1 | Beşeylül | Köy İçi | 308 | 19 | 167,00m² | Arsa | 10,00m² | 11 Nolu Dükkan | 3 | 1.450,00₺ | 52.200,00₺ | 1.566,00₺ | 29.07.2026 | 14:00 | ||
| 2 | Beşeylül | 1201 | 7 | 13.488,73m² | Bahçeli Kargir Ev ve Arsası | 16,00m² | 01 Nolu Dükkan | 3 | 6.100,00₺ | 219.600,00₺ | 6.588,00₺ | 29.07.2026 | 14:03 | |||
| 3 | Beşeylül | 1201 | 7 | 13.488,73m² | Bahçeli Kargir Ev ve Arsası | 16,00m² | 04 ve 05 Nolu Dükkan | 3 | 3.900,00₺ | 140.400,00₺ | 4.212,00₺ | 29.07.2026 | 14:06 | |||
| 4 | Beşeylül | - | - | 537,00m² | Park | 2,00m² | 01 Nolu Sütmatik | 3 | 3.000,00₺ | 108.000,00₺ | 3.240,00₺ | 29.07.2026 | 14:09 | |||
| 5 | Girelli | Sıcak | 103 | 3 | 1.053,07m² | Arsa | 23,00m² | 04 Nolu Dükkan | 3 | 2.200,00₺ | 79.200,00₺ | 2.376,00₺ | 29.07.2026 | 14:12 | ||
| 6 | Işıklar | Arsa | 109 | 1 | 4.008,75m² | Arsa | 4.008,75m² | Tarla | 3 | 2.620,00₺ | 94.320,00₺ | 2.829,60₺ | 29.07.2026 | 14:15 | ||
| 7 | İstasyon | - | - | 2.720,00m² | Park | 2,00m² | 01 Nolu Sütmatik | 3 | 3.200,00₺ | 115.200,00₺ | 3.456,00₺ | 29.07.2026 | 14:18 | |||
| 8 | Kavaklıdere | Köy İçi | 35 | 1 | 6.110,00m² | Arsa | 73,00m² | 01 Nolu İşyeri | 3 | 3.100,00₺ | 111.600,00₺ | 3.348,00₺ | 29.07.2026 | 14:21 | ||
| 9 | Kavaklıdere | Köy İçi | 35 | 1 | 6.110,00m² | Arsa | 48,00m² | 02 Nolu İşyeri | 3 | 2.800,00₺ | 100.800,00₺ | 3.024,00₺ | 29.07.2026 | 14:24 | ||
| 10 | Kavaklıdere | 90 | 10 | 3.612,71m² | Arsa | 83,00m² | 03-06-07 Nolu Depolar | 3 | 5.750,00₺ | 207.000,00₺ | 6.210,00₺ | 29.07.2026 | 14:27 | |||
| 11 | Kavaklıdere | Köy İçi | 101 | 1 | 8.710,00m² | Arsa | 214,00m² | Restoran | 3 | 12.000,00₺ | 432.000,00₺ | 12.960,00₺ | 29.07.2026 | 14:30 | ||
| 12 | Kavaklıdere | 365 | 1 | 8.963,33m² | Belediye Hizmet Alanı | 8.963,33m² | 01 Nolu Şantiye | 3 | 25.000,00₺ | 900.000,00₺ | 27.000,00₺ | 29.07.2026 | 14:33 | |||
| 13 | Kavaklıdere | 368 | 1 | 9.465,05m² | Belediye Hizmet Alanı | 9.465,05m² | 02 Nolu Şantiye | 3 | 25.000,00₺ | 900.000,00₺ | 27.000,00₺ | 29.07.2026 | 14:36 | |||
| 14 | Kemaliye | Köy İçi | 144 | 2 | 2.400,00m² | Arsa | 15,00m² | 35 Nolu Dükkan | 3 | 2.200,00₺ | 79.200,00₺ | 2.376,00₺ | 29.07.2026 | 14:39 | ||
| 15 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3.548,71m² | Kargir Dükkanlar ve Kantar Binası ve Arsası | 28,00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 2.900,00₺ | 104.400,00₺ | 3.132,00₺ | 29.07.2026 | 14:42 | ||
| 16 | Kemaliye | Koca Sokak | 302 | 4 | 3.548,71m² | Kargir Dükkanlar ve Kantar Binası ve Arsası | 26,00m² | 11 Nolu Dükkan | 3 | 3.600,00₺ | 129.600,00₺ | 3.888,00₺ | 29.07.2026 | 14:45 | ||
| 17 | Killik | Köyiçi | 140 | 3 | 422,00m² | Arsa | 65,00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 3.250,00₺ | 117.000,00₺ | 3.510,00₺ | 29.07.2026 | 14:48 | ||
| 18 | Killik | Köyiçi | 142 | 1 | 500,00m² | Arsa | 83,00m² | 07 Nolu Kahvehane | 3 | 3.200,00₺ | 115.200,00₺ | 3.456,00₺ | 29.07.2026 | 14:51 | ||
| 19 | Killik | Köyiçi | 263 | 2 | 327,00m² | Arsa | 25,00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 2.850,00₺ | 102.600,00₺ | 3.078,00₺ | 29.07.2026 | 14:54 | ||
| 20 | Killik | Karabalık | 325-326 | 3_71 | 43.917,51m² | Tarla | 11.001,00m² | 02 Nolu Tarla | 3 | 5.220,00₺ | 187.920,00₺ | 5.637,60₺ | 29.07.2026 | 14:57 | ||
| 21 | Kurtuluş | - | - | 4.713,00m² | Park | 2,00m² | 01 Nolu Sütmatik | 3 | 3.200,00₺ | 115.200,00₺ | 3.456,00₺ | 29.07.2026 | 15:00 | |||
| 22 | Kurtuluş | - | - | 68,00m² | Kaldırım üstü | 68,00m² | Büfe | 3 | 4.200,00₺ | 151.200,00₺ | 4.536,00₺ | 29.07.2026 | 15:03 | |||
| 23 | Örnekköy | Köy İçi | 113 | 14 | 1.488,52m² | Kargir Okul ve Avlu | 66,00m² | Kahvehane | 3 | 2.120,00₺ | 76.320,00₺ | 2.289,60₺ | 29.07.2026 | 15:06 | ||
| 24 | Sobran | Köy İçi | 108 | 1 | 1.062,42m² | Çeşme ve Avlusu | 21,00m² | 01 Nolu Dükkan | 3 | 2.200,00₺ | 79.200,00₺ | 2.376,00₺ | 29.07.2026 | 15:09 | ||
| 25 | Soğuksu | 212 | 2 | 1.903,65m² | Bahçeli Kargir Kahvehane | 26,00m² | 02 Nolu Dükkan | 3 | 3.750,00₺ | 135.000,00₺ | 4.050,00₺ | 29.07.2026 | 15:12 | |||
| 26 | Soğuksu | 212 | 2 | 1.903,65m² | Bahçeli Kargir Kahvehane | 17,00m² | 03 Nolu Dükkan | 3 | 5.000,00₺ | 180.000,00₺ | 5.400,00₺ | 29.07.2026 | 15:15 | |||
| 27 | Soğuksu | 321 | 6 | 956,21m² | Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu | 19,00m² | 01 Nolu Dükkan | 3 | 2.500,00₺ | 90.000,00₺ | 2.700,00₺ | 29.07.2026 | 15:18 | |||
| 28 | Soğuksu | 321 | 6 | 956,21m² | Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu | 17,00m² | 08 Nolu Dükkan | 3 | 2.200,00₺ | 79.200,00₺ | 2.376,00₺ | 29.07.2026 | 15:21 | |||
| 29 | Soğuksu | 321 | 6 | 956,21m² | Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu | 40,00m² | 11 Nolu Dükkan | 3 | 7.250,00₺ | 261.000,00₺ | 7.830,00₺ | 29.07.2026 | 15:24 | |||
| 30 | Soğuksu | 321 | 6 | 956,21m² | Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu | 37,00m² | 12 Nolu Dükkan | 3 | 4.800,00₺ | 172.800,00₺ | 5.184,00₺ | 29.07.2026 | 15:27 | |||
| 31 | Soğuksu | 321 | 6 | 956,21m² | Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu | 17,00m² | 19 Nolu Dükkan | 3 | 3.200,00₺ | 115.200,00₺ | 3.456,00₺ | 29.07.2026 | 15:30 | |||
| 32 | Soğuksu | 321 | 6 | 956,21m² | Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu | 15,00m² | 21 Nolu Dükkan | 3 | 3.200,00₺ | 115.200,00₺ | 3.456,00₺ | 29.07.2026 | 15:33 | |||
| 33 | Soğuksu | 321 | 6 | 956,21m² | Altında Ondokuz Dükkanı Olan Bahçeli Kargir Düğün Salonu | 16,00m² | 22 Nolu Dükkan | 3 | 3.200,00₺ | 115.200,00₺ | 3.456,00₺ | 29.07.2026 | 15:36 | |||
| 34 | Şeyhsinan | - | - | - | Kaldırım üstü | 30,00m² | 2 Nolu Büfe | 3 | 4.250,00₺ | 153.000,00₺ | 4.590,00₺ | 29.07.2026 | 15:39 | |||
| 35 | Tepeköy | Selcealtı | 195 | 23 | 8.403,89m² | Sosyal Tesisler | 30,00m² | 19 Nolu Dükkan | 3 | 4.360,00₺ | 156.960,00₺ | 4.708,80₺ | 29.07.2026 | 15:42 | ||
| 36 | Uluderbent | Köy İçi | 353 | 3_4 | 305,24m² | Bahçe | 29,00m² | 03 Nolu Dükkan | 3 | 2.850,00₺ | 102.600,00₺ | 3.078,00₺ | 29.07.2026 | 15:45 | ||
| 37 | Uluderbent | Köy İçi | - | - | 923,64m² | Yol Boşluğu | 30,00m² | 09 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2.850,00₺ | 102.600,00₺ | 3.078,00₺ | 29.07.2026 | 15:48 | ||
| 38 | Uluderbent | Köy İçi | - | - | 923,64m² | Yol Boşluğu | 30,00m² | 16 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2.850,00₺ | 102.600,00₺ | 3.078,00₺ | 29.07.2026 | 15:51 | ||
| 39 | Uluderbent | Köy İçi | - | - | 923,64m² | Yol Boşluğu | 30,00m² | 17 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2.850,00₺ | 102.600,00₺ | 3.078,00₺ | 29.07.2026 | 15:54 | ||
| 40 | Uluderbent | Köy İçi | - | - | 923,64m² | Yol Boşluğu | 30,00m² | 18 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2.850,00₺ | 102.600,00₺ | 3.078,00₺ | 29.07.2026 | 15:57 | ||
| 41 | Uluderbent | Köy İçi | - | - | 923,64m² | Yol Boşluğu | 30,00m² | 20 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2.850,00₺ | 102.600,00₺ | 3.078,00₺ | 29.07.2026 | 16:00 | ||
| 42 | Yenice | 154 | 19 | 663,50m² | Otel | 11,00m² | Çay Ocağı | 3 | 3.350,00₺ | 120.600,00₺ | 3.618,00₺ | 29.07.2026 | 16:03 | |||
| 43 | Yenimahalle | - | - | 8,00m² | Kaldırım üstü | 8,00m² | 01 Nolu Büfe | 3 | 2.000,00₺ | 72.000,00₺ | 2.160,00₺ | 29.07.2026 | 16:06 | |||
| 44 | Yenimahalle | - | - | 12,00m² | Kaldırım üstü | 12,00m² | 03 Nolu Büfe | 3 | 2.200,00₺ | 79.200,00₺ | 2.376,00₺ | 29.07.2026 | 16:09 | |||
| 45 | Yenimahalle | - | - | 12,00m² | Kaldırım üstü | 12,00m² | 04 Nolu Büfe | 3 | 2.300,00₺ | 82.800,00₺ | 2.484,00₺ | 29.07.2026 | 16:12 | |||
| 46 | Yenimahalle | Mezar Yolu | - | - | 213,46m² | Park | 35,00m² | 07 Nolu Büfe | 3 | 3.150,00₺ | 113.400,00₺ | 3.402,00₺ | 29.07.2026 | 16:15 | ||
| 47 | Yeşilyurt | Köy İçi | 210 | 2 | 1.526,00m² | Arsa | 71,00m² | A Blok 3 Nolu Mesken | 3 | 2.900,00₺ | 104.400,00₺ | 3.132,00₺ | 29.07.2026 | 16:18 | ||
| 48 | Yeşilyurt | Köyçivarı | 242 | 2 | 3.139,00m² | Arsa | 27,00m² | 09 Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 2.620,00₺ | 94.320,00₺ | 2.829,60₺ | 29.07.2026 | 16:21 | ||
| 49 | Yeşilyurt | Köyçivarı | 242 | 2 | 3.139,00m² | Arsa | 44,00m² | 15 (16) Nolu Sanayi Dükkanı | 3 | 3.800,00₺ | 136.800,00₺ | 4.104,00₺ | 29.07.2026 | 16:24 | ||
| 50 | Yeşilyurt | Asar | 383 | 4 | 8.861,85m² | Tarla | 8.861,85m² | Tarla | 3 | 5.500,00₺ | 198.000,00₺ | 5.940,00₺ | 29.07.2026 | 16:27 | ||
| İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, | ||||||||||||||||
| Taliplilerden İstenecek Belgeler; | ||||||||||||||||
| 1. | Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye'de adres göstermek; | |||||||||||||||
| 2. | Nüfus cüzdan fotokopisi. | |||||||||||||||
| 3. | Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge (makbuzu). | |||||||||||||||
| 4. | Noter tasdikli imza sirküsü. | |||||||||||||||
| a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, | ||||||||||||||||
| b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek, | ||||||||||||||||
| 5. | Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: | |||||||||||||||
| a-) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) | ||||||||||||||||
| b-) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek, | ||||||||||||||||
| 6. | İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. | |||||||||||||||
| 7. | İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalamak zorundadır. | |||||||||||||||
| 8. | Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak. | |||||||||||||||
| 9. | Belediyeye borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), | |||||||||||||||
| 10. | 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname. | |||||||||||||||
| 2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. | ||||||||||||||||
| Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden kiralamalar için 1.000,00₺, satışlar için 2.000,00₺ karşılığında temin edilebilir. | ||||||||||||||||
| Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. | ||||||||||||||||
| Taliplilerin İhale tarihinden 1 gün önce saat 17:30'a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur. | ||||||||||||||||
| Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU | ||||||||||||||||
| Belediye Başkanı | ||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02504473