Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’de bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında büyük artış yaşandı. Maaşını taşıyan emeklilere farklı banka ve tutar aralıklarında 5.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar değişen promosyonlar sunuluyor.
Özellikle yüksek bakiye tutarlarına yönelik verilen promosyonlarda ciddi artışlar dikkat çekiyor. Örneğin, Yapı Kredi ve Denizbank gibi bazı bankalar 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 27.000 TL’ye varan promosyon tutarları sunuyor. Albaraka ve Türkiye Finans da 25.000 TL’nin üzerinde cazip ödemeler yapıyor.
Bazı bankaların güncel promosyon tutarları (Ağustos 2025):
Banka | 0-9.999 TL | 10.000-14.999 TL | 15.000-19.999 TL | 20.000+ TL |
---|---|---|---|---|
Yapı Kredi | 12.250 TL | 18.000 TL | 22.500 TL | 27.000 TL |
Garanti | 6.250 TL | 10.000 TL | 12.500 TL | 15.000 TL |
İş Bankası | 12.250 TL | 16.000 TL | 18.500 TL | 21.000 TL |
Ziraat Bankası | - | - | - | 12.000 TL (3 yıl toplam) |
ING | 16.250 TL | 20.000 TL | 22.500 TL | 25.000 TL |
Halkbank | - | 8.000 TL | 10.000 TL | 12.000 TL |
Vakıfbank | 5.000 TL | 8.000 TL | 10.000 TL | 12.000 TL |
Albaraka | 15.900 TL | 19.800 TL | 22.400 TL | 25.000 TL |
Akbank | 6.250 TL | 10.000 TL | 12.500 TL | 15.000 TL |
Denizbank | 17.000 TL | 21.000 TL | 24.000 TL | 27.000 TL |
Türkiye Finans | 12.000 TL | 17.500 TL | 21.000 TL | 26.000 TL |
QNB | 11.650 TL | 15.400 TL | 17.900 TL | 20.400 TL |
TEB | 14.000 TL | 17.000 TL | 19.000 TL | 21.000 TL |
Emekliler, promosyonlardan yararlanmak için maaşlarını ilgili bankaya taşımak, yeni hesap açmak veya belli bir süre hesabı aktif tutmak gibi bankaların şartlarını yerine getirmek zorunda. Bu nedenle, en yüksek promosyonu almak için bankaların sunduğu tekliflerin detaylı karşılaştırılması tavsiye ediliyor.
Uzmanlar, emeklilerin promosyon fırsatlarını değerlendirirken, sadece promosyon tutarına değil, bankanın hizmet kalitesi, işlem kolaylığı ve ek avantajlarına da dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.