Yüksek enflasyon ortamında birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercihlerinde vadeli mevduat hesapları öne çıkıyor. Özellikle kısa vadede parasını düşük riskle değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırıyor.

32 günlük vadeyi tercih eden 250 bin TL sahibi bir yatırımcının elde edeceği net kazanç ise bankadan bankaya değişiyor. Faiz oranlarının yanı sıra vergi kesintileri ve bankaların sunduğu kampanyalar da vade sonunda hesaba geçecek tutarı etkileyebiliyor.

250 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Bankaların sunduğu oranlara göre 250 bin TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazançlar şöyle:

  • Ziraat Katılım: Kâr payı yüzde 36 | Net kazanç 5.550 TL | Vade sonu 255.550 TL
  • Halkbank: Faiz yüzde 32 | Net kazanç 5.786 TL | Vade sonu 255.786 TL
  • Enpara: Faiz yüzde 35,5 | Net kazanç 6.419 TL | Vade sonu 256.419 TL
  • Fibabanka: Faiz yüzde 45 | Net kazanç 6.613 TL | Vade sonu 256.613 TL
  • Türk Ticaret Bankası: Faiz yüzde 45,25 | Net kazanç 6.676 TL | Vade sonu 256.676 TL
  • TEB: Faiz yüzde 42 | Net kazanç 6.782 TL | Vade sonu 256.782 TL
  • CEPTETEB: Faiz yüzde 42 | Net kazanç 6.782 TL | Vade sonu 256.782 TL
  • Yapı Kredi: Faiz yüzde 42,5 | Net kazanç 6.864 TL | Vade sonu 256.864 TL
  • İş Bankası: Faiz yüzde 38 | Net kazanç 6.871 TL | Vade sonu 256.871 TL
  • Ziraat Bankası: Faiz yüzde 38 | Net kazanç 6.871 TL | Vade sonu 256.871 TL
  • QNB: Faiz yüzde 38,75 | Net kazanç 7.006 TL | Vade sonu 257.006 TL
  • Garanti BBVA: Faiz yüzde 39 | Net kazanç 7.052 TL | Vade sonu 257.052 TL
  • ING: Faiz yüzde 44 | Net kazanç 7.110 TL | Vade sonu 257.110 TL
  • Akbank: Faiz yüzde 39,5 | Net kazanç 7.142 TL | Vade sonu 257.142 TL
  • DenizBank: Faiz yüzde 39,5 | Net kazanç 7.142 TL | Vade sonu 257.142 TL
  • Vakıf Katılım: Kâr payı yüzde 39,5 | Net kazanç 7.242 TL | Vade sonu 257.242 TL
  • Türkiye Finans: Kâr payı yüzde 45 | Net kazanç 7.669 TL | Vade sonu 257.669 TL

En yüksek getiri Türkiye Finans'ta

Verilen listeye göre 250 bin TL'nin 32 günlük vadede en yüksek net getirisi 7 bin 669 TL ile Türkiye Finans'ta hesaplanıyor. Bu durumda vade sonunda yatırımcının toplam bakiyesi 257 bin 669 TL oluyor.

Listenin diğer üst sıralarında ise Vakıf Katılım, Akbank ve DenizBank bulunuyor. En düşük net kazanç ise listelenen seçenekler arasında 5 bin 550 TL ile Ziraat Katılım'da görülüyor.

Faiz oranından çok net kazanç önemli

Mevduat hesabı açmayı düşünen yatırımcıların yalnızca ilan edilen faiz oranına bakmaması önem taşıyor. Aynı faiz oranına sahip ürünlerde dahi vade, stopaj, kampanya koşulları ve müşteri profiline bağlı farklılıklar nedeniyle elde edilecek net kazanç değişebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların hesap açmadan önce bankanın güncel faiz oranını, vade koşullarını ve vergi kesintilerini kontrol ederek vade sonunda elde edeceği net tutarı karşılaştırması gerekiyor.

Muhabir: Özkan ÇELİK