Özel üniversite ücretleri 2025, vakıf üniversiteleri fiyatları 2025-2026, tıp fakültesi ücretleri ne kadar oldu? soruları tercih döneminde araştırılıyor. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri, yeni eğitim dönemi için güncel fiyat listesini açıkladı.
Özel Üniversite Ücretleri 2025 | En Pahalı ve En Uygun Üniversiteler Listesi
Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, üniversite eğitim ücretlerine de yansıdı. 2025-2026 dönemi için açıklanan rakamlar, özellikle tıp, hukuk ve mühendislik gibi gözde bölümlerde 1 milyon TL’yi aşan seviyelere ulaştı. Örneğin, Sabancı Üniversitesi 1 milyon 595 bin TL, Koç Üniversitesi (Tıp Fakültesi hariç) 1 milyon 590 bin TL olarak fiyatlarını belirledi.
İşte üniversite üniversite 2025-2026 özel üniversite ücretleri listesi, fakülte bazında güncel fiyatlar ve en pahalı bölümler…
2025-2026 Vakıf Üniversitesi Fiyat Listesi (En Güncel)
| Üniversite Adı | 2025-2026 Ücret Aralığı (TL) |
|---|---|
| Acıbadem Üniversitesi | 500.000 – 980.000 TL |
| Altınbaş Üniversitesi | 340.000 – 1.140.000 TL |
| Atılım Üniversitesi | 402.000 – 465.000 TL |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 470.000 – 1.232.000 TL |
| Başkent Üniversitesi | 300.000 – 650.000 TL |
| Beykent Üniversitesi | 190.000 – 390.000 TL |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | 500.000 – 1.050.000 TL |
| Bilgi Üniversitesi | 490.000 – 1.120.000 TL |
| Bilkent Üniversitesi | 950.000 TL (Tüm bölümler) |
| Doğuş Üniversitesi | 300.000 – 400.000 TL |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 250.000 – 450.000 TL |
| Fenerbahçe Üniversitesi | 235.000 – 350.000 TL |
| Haliç Üniversitesi | 195.000 – 402.000 TL |
| Işık Üniversitesi | 320.000 – 420.000 TL |
| İstanbul Arel Üniversitesi | 192.000 – 276.000 TL |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 216.000 – 700.000 TL |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 140.000 – 315.000 TL |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | 190.000 – 510.000 TL |
| İstanbul Kent Üniversitesi | 230.000 – 740.000 TL |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 200.000 – 310.000 TL |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 410.000 – 1.550.000 TL |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | 130.000 – 200.000 TL |
| İstinye Üniversitesi | 400.000 – 1.300.000 TL |
| Kadir Has Üniversitesi | 350.000 – 450.000 TL |
| Koç Üniversitesi | 1.590.000 TL (Tıp hariç tüm bölümler) |
| Lokman Hekim Üniversitesi | 370.000 – 760.000 TL |
| Maltepe Üniversitesi | 200.000 – 510.000 TL |
| MEF Üniversitesi | 400.000 – 750.000 TL |
| Nişantaşı Üniversitesi | 150.000 – 340.000 TL |
| Özyeğin Üniversitesi | 410.000 – 1.020.000 TL |
| Sabancı Üniversitesi | 1.595.000 TL (Tüm bölümler) |
| TED Üniversitesi | 440.000 TL |
| TOBB ETÜ | 435.000 – 485.000 TL |
| Üsküdar Üniversitesi | 230.000 – 940.000 TL |
| Yeditepe Üniversitesi | 370.000 – 1.230.000 TL |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 220.000 – 950.000 TL |





