Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 10 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 194 milyon dolar artışla 128 milyar 614 milyon dolara çıkarak 40 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre, 10 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 700 milyon dolar artışla 84 milyar 644 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 3 Kasım'da 83 milyar 944 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Manisa’nın ilçesinde verimli bir sezon bekleniyor! Manisa’nın ilçesinde verimli bir sezon bekleniyor!

Söz konusu dönemde altın rezervleri 506 milyon dolar azalarak 44 milyar 476 milyon dolardan 43 milyar 970 milyon dolara indi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Kasım haftasında bir önceki haftaya oranla 194 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolardan 128 milyar 614 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 10 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 30 milyar 156 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 30,6'ya karşılık geldi.

Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih      Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri     Toplam Rezervler

28.01.2022          38.577   71.636   110.214

25.02.2022          42.944   70.200   113.144

25.03.2022          42.399   65.638   108.037

29.04.2022          41.467   65.398   106.865

27.05.2022          41.611   61.285   102.897

24.06.2022          41.594   60.342   101.936

29.07.2022          40.163   61.101   101.263

26.08.2022          40.824   70.823   111.647

30.09.2022          38.996   68.052   107.048

28.10.2022          39.377   74.804   114.180

25.11.2022          42.835   79.766   122.601

30.12.2022          45.851   82.904   128.755

27.01.2023          50.933   76.206   127.139

24.02.2023          49.190   71.980   121.170

31.03.2023          52.176   70.247   122.423

28.04.2023          46.413   68.471   114.884

26.05.2023          41.939   56.519   98.458

27.06.2023          41.432   67.155   108.587

28.07.2023          41.425   72.349   113.774

25.08.2023          41.344   75.955   117.299

29.09.2023          40.629   81.575   122.203

13.10.2023          41.191   83.307   124.498

20.10.2023          43.558   82.567   126.125

27.10.2023          44.148   82.412   126.560

03.11.2023          44.476   83.944   128.420

10.11.2023          43.970   84.644   128.614

Kaynak: AA