Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 22 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

BALIKESİR'DE ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR!

Kandilli Rasathanesi dün gece 23.14 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti. Bursa, Manisa, İzmir, Yalova'da da hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü. Merkez üssü Akçaköy olarak açıklanan deprem 7,7 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem sonrası vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. AFAD ise 23.14'deki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 11 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2019.12.11 07:09:49 39.3943 27.9763 4.2 -.- 1.2 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 06:46:12 39.4222 27.9077 5.3 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 06:30:28 40.7343 28.9718 9.8 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.12.11 06:26:16 39.4435 28.0093 6.5 -.- 1.1 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 06:13:03 39.4232 27.9368 8.8 -.- 1.1 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 06:01:26 39.4235 27.9510 10.2 -.- 1.6 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 05:48:16 39.4105 27.9908 4.9 -.- 1.3 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 05:47:35 39.4452 27.9107 8.4 -.- 1.9 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 05:47:01 39.4508 27.9480 6.9 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 05:45:50 37.8162 29.7022 5.8 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.12.11 05:36:56 39.4367 27.9023 7.9 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 05:35:23 39.4155 27.8773 4.6 -.- 1.1 -.- YESILLER-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 05:29:26 37.4797 24.0217 148.6 -.- 4.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2019.12.11 05:11:51 39.4565 27.9387 7.3 -.- 3.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 05:06:22 39.4615 27.9377 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 05:04:44 39.4202 27.9228 5.4 -.- 1.2 -.- AYVACIK-(BALIKESIR) İlksel

2019.12.11 04:56:05 35.2968 26.5358 71.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Editör: TE Bilişim